Anycubic Photon Mono 4 Ultra
฿12,000.00 Inc. VAT
高解像度かつ高精度なレジン印刷を実現。
Anycubic Photon Mono 4 Ultra の卓越した高解像度性能により、繊細で美しいディテールを備えたレジン造形が可能です。高い精度が求められるプリントに最適な一台です。
- 説明
説明
This post is also available in: English (英語) ไทย (タイ語)
Anycubic Photon Mono 4 Ultra – 高解像度レジンプリンター
精密造形のための高度な解像度
Anycubic Photon Mono 4 Ultra は、精密なレジン造形に対応した高解像度機能を備え、複雑なプロジェクトにも対応できる驚異的な精度とレイヤーの均一性を実現します。
動画
製品比較
| プリンターモデル | Photon Mono 4 | Photon Mono 4 Ultra |
| 造形サイズ | 153.4mm*87mm*165mm | 153.4mm*87mm*165mm |
| 本体サイズ | 230mm*235mm*391mm | 231mm*236mm*430mm |
| 梱包サイズ | 480mm*300mm*300mm | 512mm*300mm*305mm |
| 本体重量 | 4KG | 5KG |
| 印刷速度 | Standard Resin 0.1mm Layer Thickness Peak speed ≤50mm/h | High Speed Resin 0.1mm Layer Thickness Peak speed ≤70mm/h | Standard Resin 0.1mm Layer Thickness Peak speed 80mm/h | High Speed Resin 0.1mm Layer Thickness Peak speed 120mm/h |
| レイヤー高 | 0.03-0.15mm | 0.02-0.15mm |
| LCD画面 | 7-inch Mono LCD | 7-inch Mono LCD |
| 印刷解像度 | 10K | 10K |
| X/Y軸解像度 | 17*17um | 17*17um |
| 光源 | Parallel matrix upgrade light source | COB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithm |
| 光均一度 | 80-90% | ≥90% |
| フルステージ自動アシスト印刷システム | × | √ |
| 光強度 | ~3000μW /cm² | ≥3500μW /cm² |
| 離型フィルム | FEP | ACF |
| AirPure | オプション(充電式) | オプション(USB接続) |
| ディスプレイ画面 | 2.8″ TFT touch-control | 4.3″ TFT touch-control |
| Anycubicアプリ対応 | × | √ |
| レベリング | 4-point manual leveling | 4-point manual leveling |
| スライスソフト | Photon Workshop | Photon Workshop |
| データ転送 | USB | USB & WiFi& LAN MODE(Q4) |











