ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | สเปค |
|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | Neptune 4 Plus |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| วัสดุเฟรม | CNC Machined Aluminium Extrusion |
| แรงดันไฟฟ้า | 100-120V/220-240V |
| วิธีการถ่ายโอนไฟล์ | WIFI, USB, WLAN |
| รูปแบบไฟล์ | STL, OBJ |
| ภาษาที่รองรับใน UI | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, อิตาลี, สเปน, ญี่ปุ่น, จีน |
| ขนาดพื้นที่พิมพ์ | 320 x 320 x 385 มม³ |
| ขนาดแพลตฟอร์มการพิมพ์ (PEI Area) | 330 x 330 มม² |
| ขนาดเครื่อง | 578 x 533 x 640 มม³ |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 705 x 610 x 255 มม³ |
| ขนาดสูงสุดสำหรับกิจกรรมของเครื่อง | 578 x 750 x 860 มม (รวมราง & ถาด) |
| อุณหภูมิสูงสุดของหัวพิมพ์ | 300 °C |
| อุณหภูมิสูงสุดของเตียงความร้อน | 100 °C |
| ความเข้ากันได้ของฟิลาเมนต์ | PLA / TPU / PETG / ABS / ASA / Nylon |
| น้ำหนักสุทธิ | 14.4 กก. |
| น้ำหนักรวม | 18.28 กก. |
| ฟังก์ชันการพิมพ์ต่อ | ใช่ |
| การตรวจจับฟิลาเมนต์ | ใช่ |
| ความเร็วสูงสุดของหัวพิมพ์ | 500 มม./วินาที |
| อัตราการเร่งสูงสุดของหัวพิมพ์ | 12000 มม./วินาที² |















